Время работы: Пн.-Чт. с 9:00 до 18:00
Пт. с 9:00 до 17:00
Сб.,Вск.-выходной
В связи с резкими изменениями курса валют цены на сайте могут быть не актуальными. Цену и наличие акции уточняйте у менеджеров.
Тип: Настенный кондиционер
Класс энергоэффективности: A
Площадь помещения м2: до 60 м2
Серия: Lomo inverter Arctic
Мощность: 6,7 кВт
Мощность в режиме охлаждения: 6,7 кВт
Мощность в режиме обогрева: 7,2 кВт
Наличие инвертора: да
Цена: 169 000 i
В связи с колебанием курса доллара стоимость товаров может отличаться от заявленных на сайте.Новые кондиционеры Lomo от крупнейшего производителя климатического оборудования GREE, появившиеся на российском рынке в 2015 году, хорошо зарекомендовали себя в действии. Они продемонстрировали высокую энергоэффективность наряду с экономичностью и доступной стоимостью.
Одной из сильных сторон представленных моделей являются установленные в них фильтры.
Если привычный многофункциональный фильтр выполнен в серебристом, зеленом и красном цветах, то новая модификация от GREE отличается и окрасом, и основными функциями.
Еще один элемент нового многофункционального фильтра – фильтр с ионами серебра, предназначенный для предотвращения распространения болезнетворных бактерий и не допускающий появления плесени внутри устройства. Сплит-система GREE Lomo равномерно распределяет воздушный поток и создает ощущение прохлады во всем помещении, а использованная принципиально новая конструкция внутреннего блока значительно упрощает уход за кондиционером и его обслуживание. Модели этой серии сочетают в себе современные технологии и высокое качество сборки GREE.
Мощность охлаждения, кВт | 6,45 |
Мощность нагрева, кВт | 6,74 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 46 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1,87 |
Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 2,01 |
Высота внутреннего блока, мм | 325 |
Глубина внутреннего блока, мм | 246 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1078 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 431 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 680 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 413 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 740 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 378 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 350 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
Длина фреоновой трассы, м | 25 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 997 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 378 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1148 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 56 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 52 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 20,5 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 17 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 56 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 8,6 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 9 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | +18 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,61 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
Количество фреона заводское, г | 1,55 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1100 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 35 |
Мы используем cookie-файлы для персонализации контента и удобства пользователей. Вы можете запретить их в настройках своего браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.