Время работы: Пн.-Чт. с 9:00 до 18:00
Пт. с 9:00 до 17:00
Сб.,Вск.-выходной
В связи с резкими изменениями курса валют цены на сайте могут быть не актуальными. Цену и наличие акции уточняйте у менеджеров.
Тип: Настенный кондиционер
Класс энергоэффективности: A
Площадь помещения м2: до 45 м2
Серия: Lomo inverter Arctic
Мощность: 5,1 кВт
Мощность в режиме охлаждения: 5,1 кВт
Мощность в режиме обогрева: 5,2 кВт
Наличие инвертора: да
Цена: 127 000 i
В связи с колебанием курса доллара стоимость товаров может отличаться от заявленных на сайте.Новые кондиционеры Lomo от крупнейшего производителя климатического оборудования GREE, появившиеся на российском рынке в 2015 году, хорошо зарекомендовали себя в действии. Они продемонстрировали высокую энергоэффективность наряду с экономичностью и доступной стоимостью.
Одной из сильных сторон представленных моделей являются установленные в них фильтры.
Если привычный многофункциональный фильтр выполнен в серебристом, зеленом и красном цветах, то новая модификация от GREE отличается и окрасом, и основными функциями.
Еще один элемент нового многофункционального фильтра – фильтр с ионами серебра, предназначенный для предотвращения распространения болезнетворных бактерий и не допускающий появления плесени внутри устройства. Сплит-система GREE Lomo равномерно распределяет воздушный поток и создает ощущение прохлады во всем помещении, а использованная принципиально новая конструкция внутреннего блока значительно упрощает уход за кондиционером и его обслуживание. Модели этой серии сочетают в себе современные технологии и высокое качество сборки GREE.
Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
Мощность нагрева, кВт | 5,51 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 47 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1,53 |
Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 1,64 |
Высота внутреннего блока, мм | 300 |
Глубина внутреннего блока, мм | 224 |
Ширина внутреннего блока, мм | 970 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 420 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 596 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 383 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 645 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 378 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 320 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
Длина фреоновой трассы, м | 25 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 948 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 378 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1041 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 49,5 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 46,5 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 16,5 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 13,5 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 56 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 6,8 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 7,3 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | +18 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,6 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,22 |
Количество фреона заводское, г | 1,25 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 850 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 35 |
Мы используем cookie-файлы для персонализации контента и удобства пользователей. Вы можете запретить их в настройках своего браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.