Производительность |
Охлаждение, Вт | 3400 |
Нагрев, Вт | 3500 |
Электрические характеристики |
Потребляемая мощность (Вт) Макс. | 1060 |
Энергоэффективность EER/COP | 3,21/3,61 |
Класс энергетической эффективности | A/A |
Диапазон рабочих температур |
Охлаждение, °С | 18~43 |
Нагрев, °С | -7~24 |
Установка |
Максимальная длина/перепад высот, м | 15/10 |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
Марка используемого хладагента | R32 |
Диаметр жидкостной линии, мм | 6,35(1/4) |
Диаметр газовой линии, мм | 9,52(3/8) |
Вес заправляемого хладагента, г | 680 |
Внутренний блок |
Пульт управления | YR-HFA |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1/230/50 |
Расход воздуха, м3/ч | 600 |
Заводская маркировка | AS12PBAHAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 805x200x290 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 874x270x363 |
Чистый вес / Вес в упаковке, кг | 9,2/11,5 |
Уровень звукового давления [дБ(А)], Выс/Ср/Низ/Сверх | 37/34/32/27 |
Наружный блок |
Уровень звукового давления (высокая скорость), дБ, А | 54 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1/230/50 |
Заводская маркировка | 1U12ORAFAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 696x256x432 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 810x354x490 |
Чистый вес / вес в упаковке, кг | 26/28,3 |
Компрессор |
Производитель компрессора | Rechi |
Неинверторный компрессор | Да |
Цвет панели |
White Белый | ffffff |
Артикул |
Артикулы товара | AABFH2E00RU,AABFD0E00RU |